70 525 ₴
Одна из самых популярных моделей в Европе, аналог Tohatsu F9.8, тихий, экономичный мотор достаточно большой мощности, чтобы два человека чувствовали себя комфортно как в режиме глиссирования, так и в режиме троллинга. Один из самых легких двигателей данной категории. Вес при котором переносной мотор, все еще доставляет удовольствие. Гарантия 3 года при условии соблюдения обкатки и сервисного обслуживания.
Технические характеристики F9.8 BMS
| Общая ширина, мм | 364 |
| Общая высота, мм | 1039 |
| Высота транца, мм | 381 |
| Вес, кг | 38 |
| Макс. рабочая частота, об/min | 5000-6000 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 7.2(9.8) |
| Оброты на холостом ходу, r/min | 900-1000 |
| Тип двигателя | OHC |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, куб. см | 209 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 55х44 |
| Система зажигания | CDI |
| Рулевая система | Румпель |
| Система пуска | Ручной |
| Передачи | F - N - R |
| Передаточный коэффициент | 2.08(27/13) |
| Изменение угла дифферента | ручная настройка |
| Емкость топливного бака, л | 12 |
| Тип топлива | бензин 92/95 |
| Емкость картера, л | 0.8 |
| Размер винта, дюйм | 3-8.9 х 8.3`` |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Parsun |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 36 кг |
| Мощность | 9.8 л. с. |
| Пользовательские характеристики | |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |