| Тип товара | генератор |
| Бренд | Weekender |
| Тип генератора | инверторный |
| Количество фаз | однофазный |
| Тип стартера | ручной/электрический |
| Количество цилиндров (шт) | 1 |
| Конструкция | синхронный |
| Тип корпуса | открытый |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Номинальное напряжение переменного тока (В) | 220 |
| Мощность генератора (кВт) | 5 |
| Напряжение постоянного тока (В) | 12 |
| Максимальная мощность подключаемой нагрузки генератора (кВт) | 5.5 |
| Постоянный ток (А) | 8.3 |
| Регулирование напряжения | инвертор |
| Распредвал | OHV |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Система охлаждения | воздушная |
| Объем двигателя (см куб.) | 301 |
| Объем топливного бака (л) | 15 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
| Рекомендуемое масло для редуктора | SAE 10W-40 |
| Емкость картера (л) | 1 |
| Уровень шума в пределах 7 м (дБ) | 84 |
| Информационный дисплей | да |
| Рабочая температура (°C) | от -5 до +40 |
| Индикатор перегрузки | да |
| Индикатор уровня масла | да |
| Вес (кг) | 60 |
| Гарантия (мес) | 24 |
| Глубина (cм) | 60.5 |
| Ширина (cм) | 51.4 |
| Высота (cм) | 53.7 |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Weekender |
| Страна производитель | США |
| Максимальная мощность | 8.3 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 5.5 кВт |
| Состояние | Новое |
| Частота тока | 50 Гц |