| Тип товару | генератор |
| Бренд | Weekender |
| Тип генератора | інверторний |
| Кількість фаз | однофазний |
| Конфігурація | синхронний |
| Тип стартера | ручний/електричний |
| Кількість циліндрів (шт.) | 1 |
| Тип корпусу | відкритий |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Номінальна напруга змінного струму (В) | 220 |
| Потужність генератора (кВт) | 7 |
| Напруга постійного струму (В) | 12 |
| Максимальна потужність під'єднуваного навантаження генератора (кВт) | 7.5 |
| Постійний струм (А) | 8.3 |
| Регулювання напруги | інвертор |
| Распредвал | OHV |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Система охолодження | повітряна |
| Об'єм двигуна (см куб.) | 420 |
| Об'єм паливного бака (л) | 15 |
| Рекомендоване паливо | АІ-92 |
| Рекомендована олива для редуктора | SAE 10W-40 |
| Місткість картера (л) | 1 |
| Рівень шуму в межах 7 м (дБ) | 84 |
| Інформаційний дисплей | да |
| Робоча температура (°C) | от -5 до +40 |
| Індикатор перевантаження | да |
| Індикатор рівня оливи | да |
| Вага (кг) | 60 |
| Гарантия (мес) | 24 |
| Глибина (cм) | 60.5 |
| Ширина (cм) | 51.4 |
| Висота (cм) | 53.7 |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Weekender |
| Країна виробник | США |
| Максимальна потужність | 8.3 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 7.5 кВт |
| Стан | Новий |
| Частота струму | 50 Гц |