![]() |
Технічна характеристика човнового мотора Тохатсу 9,8
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tohatsu |
| Країна виробник | Японія |
| Вага | 37 кг |
| Висота транца | 381 мм |
| Рух по мілководдю | Так |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Максимальна кількість обертів | 6000 об/хв |
| Потужність | 9.8 к. с. |
| Об'єм двигуна | 209 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 12 л |
| Система запуску | Ручний запуск |
| Система змащення | Мокрий піддон |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Тип | Новий |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Тип паливного бака | Зовнішній |
| Користувальницькі характеристики | |
| Tohatsu 9.8 | 4-х тактний |